Tento web používá cookies, aby zajistil správnou funkčnost stránek a umožnil analýzu návštěvnosti pomocí služeb třetích stran, jako je například Google Analytics. Taktéž jsou na našich stránkách používány cookies sociálních sítí, které Vám umožňují sdílet obsah našich stránek na sociálních sítích.
Funkční cookies
Analytické cookies
Cookies sociálních médií

| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Nové Strašecí | HBC Nové Strašecí | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 66:22 | 23 | |
| 3. | Ústí nad Labem | Elba DDM Ústí nad Labem | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 61:18 | 17 | |
| 4. | Kelti | SK Kelti 2008 A | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 55:44 | 17 | |
| 5. | Kelti | SK Kelti 2008 B | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 43:46 | 15 | |
| 6. | Most | HBC Most | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 43:57 | 11 | |
| 7. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 38:57 | 9 | |
| 8. | Liberec | HBC Liberec | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49:80 | 7 | |
| 9. | Chomutov | Wolves Chomutov | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13:133 | 0 | |




