



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 121:26 | 53 | |
| 2. | Kladno | HBC Kladno | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 85:29 | 37 | |
| 3. | Kelti | SK Kelti 2008 A | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 98:55 | 36 | |
| 4. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 73:58 | 35 | |
| 5. | Hostivař | HBC Hostivař | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 99:41 | 34 | |
| 6. | Chomutov | Wolves Chomutov | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 68:85 | 22 | |
| 7. | Nové Strašecí | HBC Nové Strašecí | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 54:75 | 20 | |






