



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hostivař | HBC Hostivař | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 105:67 | 39 | 76.47% | P V V | |
| 3. | Svítkov Stars | HBC Svítkov Stars Pardubice | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 83:61 | 35 | 64.81% | V V P | |
| 4. | Plzeň | HBC Plzeň | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 72:51 | 35 | 64.81% | V V V | |
| 5. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 98:63 | 33 | 61.11% | V V P | |
| 6. | Dobřany | TJ Snack Dobřany | 17 | 6 | 6 | 0 | 5 | 63:71 | 30 | 58.82% | P P V | |
| 7. | Ústí nad Labem | Elba DDM Ústí nad Labem | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 | 66:51 | 29 | 56.86% | V V P | |
| 8. | Pardubice | HBC Pardubice | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 79:70 | 25 | 46.3% | P P P | |









