



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Pardubice | HBC Pardubice | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 93:46 | 42 | 73.68% | V V V | |
| 6. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 90:54 | 35 | 64.81% | V V P | |
| 7. | Kelti | SK Kelti 2008 | 19 | 10 | 2 | 0 | 7 | 88:53 | 34 | 59.65% | V P P | |
| 8. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 67:68 | 25 | 46.3% | P V V | |
| 9. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 54:65 | 25 | 46.3% | V V V | |
| 10. | Hostivař | HBC Hostivař | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 55:59 | 18 | 37.5% | P P P | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 67:75 | 18 | 31.58% | V V V | |



